Đáp ứng đầy đủ các điều kiện bắt buộc về vô khuẩn dụng cụ, thiết bị y tế cũng như đội ngũ bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, Nha Khoa Việt Smile với phương châm làm việc bằng Kiến Thức – Đạo Đức và Trách nhiệm được nhiều bệnh nhân tin tưởng lựa chọn. Chúng tôi luôn mang đến mức giá hợp lý, phù hợp với thu nhập của người dân Việt Nam.
Đảm bảo chất lượng điều trị
Là một phòng nha được mở theo đúng yêu cầu và tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y Tế, Nha khoa Việt Smile luôn lấy chất lượng điều trị là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Với mỗi chuyên khoa, khách hàng sẽ được khám và điều trị với bác sĩ có chuyên môn tốt nhất.
Toàn bộ dụng cụ, trang thiết bị tại Nha khoa Việt Smile đều được vô trùng, vô khuẩn trong máy hấp tia cực tím, đảm bảo an toàn vệ sinh y tế 100%, tuyệt đối tránh lây nhiễm chéo. Đặc biệt, Nha khoa Việt Smile có phòng làm răng thẩm mỹ và tiểu phẫu chuyên biệt.
Dán sứ veneer là một trong những dịch vụ mũi nhọn của Nha khoa Việt Smile. Ngoài vật liệu sứ cao cấp chính hãng – Chúng tôi trang bị phòng studio chuyên biệt để thiết kế cho khách hàng nụ cười hoàn hảo nhất. Các thông số kỹ thuật đều được bác sĩ dựa trên hình ảnh để lựa chọn màu sắc – hình dáng phù hợp nhất với từng khách hàng.
Nha khoa Việt Smile là Nha khoa chuyên sâu về các dịch vụ:
- Nha khoa tổng quát: Lấy cao răng, đánh bóng, hàn răng
- Nha khoa điều trị: Viêm tủy, nha chu
- Tiểu phẫu: Điều trị cười hở lợi, nhổ răng khôn
- Phục hình thẩm mỹ: Dán sứ veneer và bọc răng sứ
- Cấy ghép implant
Chi phí điều trị hợp lý
Nằm ngay trên con phố Giáp Nhất dọc sông Tô Lịch, có chỗ để ô tô cho khách hàng nhưng chi phí tại Nha khoa Việt Smile phù hợp với mọi người dân Việt Nam. Với các dịch vụ chăm sóc răng miệng cơ bản để đảm bảo bạn luôn có hàm răng chắc khỏe, Nha khoa Việt Smile luôn có giá trung bình, thậm chí thấp hơn nhiều nha khoa khác bởi Chúng tôi tâm niệm: Mọi người dân Việt Nam cần được hưởng thụ những dịch vụ chăm sóc cơ bản tốt nhất.
Với các dịch vụ khác, Nha khoa Việt Smile luôn cân đối để mọi khách hàng có thể tiếp cận các dịch vụ nha khoa cao cấp, kỹ thuật cao tiên tiến trên thế giới như dán sứ veneer, cấy ghép implant. Dưới đây là bảng giá niêm yết tại Nha khoa, khách hàng tham khảo và theo dõi để cập nhật các chương trình ưu đãi. Để biết rõ hơn các thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng chat box hoặc liên hệ điện thoại.
Bảng giá các dịch vụ Nha khoa Việt Smile
I/ DỊCH VỤ DÁN SỨ VENEER
THƯƠNG HIỆU | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ/ RĂNG |
Sứ sản xuất bởi kỹ thuật CAD/CAM (3 lớp màu) | |||
01. IPS Emax | Đức | 10 năm | 6.000.000 |
02. Lisi | Mỹ | 10 năm | 7.000.000 |
03. Celtra | Đức | 10 năm | 8.000.000 |
Sứ sản xuất bởi kỹ thuật Đắp thủ công (7-9 lớp màu) | |||
01. IPS Emax Press | Đức | 10 năm | 8.000.000 |
02. Lisi Press | Mỹ | 10 năm | 10.000.000 |
03. Celtra Press | Đức | 10 năm | 12.000.000 |
II/ BỌC RĂNG SỨ
THƯƠNG HIỆU | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ/ RĂNG |
Sứ sản xuất bởi kỹ thuật CAD/CAM (3 lớp màu) | |||
01. Răng sứ Katana | 10 năm | 2.500.000 | |
02. Răng sứ Venus | 10 năm | 3.000.000 | |
03. Răng sứ Ziconia Full | Đức | 10 năm | 5.000.000 |
04. Răng sứ Ceramill | Đức | 10 năm | 5.500.000 |
05. Răng sứ Emax | Đức | 10 năm | 6.000.000 |
06. Răng sứ Cercon | Đức | 10 năm | 6.500.000 |
07. Răng sứ nacera đa lớp | Đức | 10 năm | 7.000.000 |
08. Răng sứ HT Smile | Đức | 10 năm | 7.000.000 |
09. Răng sứ Lava Plus | Đức | 10 năm | 8.000.000 |
Sứ sản xuất bởi kỹ thuật Đắp thủ công (7-9 lớp màu) | |||
01. Răng Ceramill – Vt | Đức | 10 năm | 8.500.000 |
02. Răng sứ Emax – Ex | Đức | 10 năm | 9.000.000 |
03. Răng sứ Cercon – Cr | Đức | 10 năm | 9.500.000 |
04. Răng sứ Nacera đa lớp – Nt | Đức | 10 năm | 10.000.000 |
05. Răng sứ HT Smile – Gc | Đức | 10 năm | 10.000.000 |
06. Răng sứ Lava Plus – Gc | Đức | 10 năm | 11.000.000 |
III/ DỊCH VỤ CẤY GHÉP IMPLANT
THƯƠNG HIỆU | XUẤT XỨ | BẢO HÀNH | GIÁ/ TRỤ |
01. Neo Biotech | Hàn Quốc | 10 năm | 15.000.000 |
02. Tekka | Pháp | 10 năm | 20.000.000 |
03. Hiossen | Mỹ | 10 năm | 22.000.000 |
04. Straumann | Thụy Sĩ | 10 năm | 30.000.000 |
VI/ DỊCH VỤ NIỀNG RĂNG – CHỈNH NHA
LOẠI MẮC CÀI | CHI PHÍ MẮC CÀI |
01. Mắc cài kim loại thường (buộc chun) | 15.000.000 – 30.000.000 |
02. Mắc cài kim loại tự buộc | 20.000.000 – 35.000.000 |
03. Mắc cài pha lê | 30.000.000 – 40.000.000 |
04. Mắc cài pha lê tự buộc | 35.000.000 – 45.000.000 |
05. Niềng khay trong suốt Invisalign | 80.000.000 – 120.000.000 |
DỊCH VỤ | CHI PHÍ/ VNĐ |
01. Nhổ răng chỉnh nha | 500.000/ răng |
02. Mini vis | 2.000.000/ vis |
03. Hàm duy trì | 2.000.000/ 2 hàm |
04. Hàm nong | 3.000.000/ hàm |
V/ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIỂU PHẪU
DỊCH VỤ | CHI PHÍ/VNĐ |
01. Điều trị cười hở lợi | 15.000.000 |
02. Điều trị viêm lợi do bọc sứ sai kỹ thuật | 20.000.000 |
03. Nhổ răng lung lay | 300.000 |
04. Nhổ răng vĩnh viễn | 500.000 |
05. Nhổ răng số 8 (răng khôn) | 1.000.000 – 2.500.000 |
VI/ RĂNG GIẢ THÁO LẮP
DỊCH VỤ | CHI PHÍ/ VNĐ |
01. Nền toàn hàm nhựa cứng | 1.500.000/ 1 hàm |
02. Nền toàn hàm nhựa dẻo | 3.000.000/ 1 hàm |
03. Hàm khung kim loại thường | 2.500.000/ 1 hàm |
04. Hàm khug titan | 5.000.000/ 1 hàm |
05. Răng nội | 200.000/ 1 răng |
06. Răng ngoại | 300.000/ 1 răng |
VII/ DỊCH VỤ KHÁC
DỊCH VỤ | CHI PHÍ/ VNĐ |
01. Lấy cao răng – đánh bóng | 200.000 – 300.000 |
02. Hàn răng trẻ em | 100.000 |
03. Hàn răng người lớn | 200.000 |
04. Hàn răng thẩm mỹ | 300.000 – 500.000 |
05. Điều trị tủy răng sữa | 300.000 |
06. Điều trị tủy răng vĩnh viễn | 1.000.000- 1.500.000 |
07. Tẩy trắng răng bằng đèn Laser | 2.500.000 |
08. Tẩy trắng răng tại nhà | 1.000.000 |
09. Điều trị viêm lợi | 500.000 – 1.000.000 |
10. Bôi Vecni Fluor | 300.000 |